الريال بكام انهاردة؟.. سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 في البنوك
واصلت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارها بين البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023م، وأكدت البيانات والتقارير الصادرة عن البنوك لاجتماعها الصباحي هذا، أنها أعلى سعر شراء الريال مقابل الجنيه وصل إلى 8.24 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، واستقر أعلى سعر شراء الريال مقابل الجنيه في البنوك على نفس المستوى على مدى فترة طويلة من الزمن، رغم عدم الاستقرار والاضطرابات في أسعار العملات العربية مقابل الدولار الأمريكي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 في البنوك
وفقا للبيانات والتقارير التي نشرتها البنوك العاملة في مصر، فقد وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للبيع أو الشراء خلال جلسة اليوم صباح الأربعاء إلى المستويات التالية:
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الوطني | 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر | 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية | 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي | 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي | 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان | 8.22 جنيه إسترليني للشراء و 8.25 جنيه إسترليني للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي | 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك تنمية الصادرات المصري | 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك العربي الدولي | 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد | 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
