تحرك جديد.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في الأسواق
شهدت تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023م، حركة جديدة في أسعار الدواجن ببورصة الدواجن الرئيسية ومنافذ البيع بالتجزئة، كما ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء، بحسب شعبة ثروة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة. سجل الكيلو سعره 64 جنيها في البورصة ويضاف إلى هذا السعر ما بين 5 إلى 10 جنيهات في محلات البيع بالتجزئة، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء مقابل 2 جنيه مقارنة بمعاملات أمس، بينما ارتفعت الأسعار أما كراتين البيض بأنواعها الثلاثة للتوصيل للمزارع والمستهلكين فاستقرت بين 115 و155 جنيها.
أسعار الدجاج والبيض بالأسواق اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023
في بداية تعاملات اليوم ببورصة الدواجن الرئيسية سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها المستويات التالية:
| سعر كيلو الدجاج الأبيض | اليوم يقال أن الوزن يبلغ 64 رطلاً |
| سعر كيلو الدواجن البيضاء | ويبلغ وزنه اليوم ما بين 62 و63 جنيها |
| سعر كيلو الدواجن المحلية | اليوم يقيس 110 إلى 120 جنيها |
| سعر كيلو دجاج ساسو | اليوم الوزن بين 77 و 78 جنيها |
| سعر كيلو البط المحلي | اليوم يكلف 100 جنيه |
| مقارنة الأسعار للكتاكيت البيضاء | اليوم يتراوح بين 26 و31 جنيها |
| قطعان سعر الفرخ الأبيض | واليوم يتراوح بين 24 و24.25 جنيها |
| سعر كتكوت الساسو | اليوم يتراوح بين 20 و21 جنيها |
| سعر كتكوت الساسو بيور | اليوم بين 22 و23 جنيها |
| سعر الكتاكيت المحلية مجاني | ويبلغ وزنه اليوم ما بين 11 و12 رطلاً |
| سعر كيلو ألبانيا | اليوم بين 175 و185 جنيها |
سعر كرتونة البيض اليوم
بينما سجلت كرتونة البيض القيم التالية مع بداية تعاملات اليوم:
| كرتونة بيض | سعر التوصيل من المزرعة | سعر التوصيل للمستهلك |
| سعر كرتونة البيض الأبيض | 115 جنيه | 125 جنيه |
| سعر علبة البيض الأحمر | 115 جنيه | 125 جنيه |
| سعر كرتونة البيض المحلي | 131 جنيه | 155 جنيه |
