سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة 1445
يعتبر جدول رواتب وزارة الصحة للعاملين لحسابهم الخاص إحدى خدمات وزارة الصحة في المملكة والتي قامت بتطبيقه على جميع العاملين في القطاع الطبي. يوضح هذا المقياس الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظفون على اختلاف درجاتهم ونعرض هذا المقياس على…
جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص في وزارة الصحة
جدول رواتب وزارة الصحة للعاملين لحسابهم الخاص هو النظام الذي وضعته وزارة الصحة ويعتمد على جدول رواتب الموظفين في المملكة. كما يضاف إلى هذا الجدول بدل سكن بواقع 25% من الراتب الأصلي.
يختلف جدول الرواتب للعاملين لحسابهم الخاص حسب مستوى ورتبة الموظف. وعليه سنتعرف على الرواتب التي يتقاضاها موظفو الوزارة في المملكة بكافة مستوياتها من الجداول التالية:
1- سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص وزارة الصحة المستوى الأول
يعتبر نظام العمل الحر من الخدمات التي استحدثتها وزارة الصحة في المملكة لتوفير فرصة عمل قديمة في القطاع الصحي، حيث أن جدول رواتب العمل الحر في وزارة الصحة للمستوى الأول هو كما يلي:
| فئة | الدرجة الأولى | ثانية
(ريال) |
ثالث | الرابع | الدعاوى
(ريال) |
| استشارة الطبيب | 25415 | 26105 | 26795 | 27485 | 690 |
| نائب طبيب | 19025 | 19580 | 20135 | 20690 | 555 |
| طبيب مساعد | 15640 | 16135 | 16630 | 17125 | 495 |
| صيدلي استشاري | 16060 | 16565 | 17070 | 17575 | 505 |
| صيدلي كبير | 13310 | 13785 | 14260 | 14735 | 475 |
| الصيدلانية | 10760 | 11200 | 11640 | 12080 | 440 |
| أخصائي استشاري | 12645 | 13120 | 13595 | 140701 | 475 |
| أخصائي كبير | 10530 | 10970 | 11410 | 11850 | 440 |
| متخصص | 8560 | 8970 | 9380 | 9790 | 410 |
| من الناحية الفنية | 5610 | 5970 | 6330 | 6690 | 360 |
| مساعد صحي | 4725 | 5020 | 2315 | 5610 | 295 |
إقرأ أيضاً:
2- سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص وزارة الصحة المستوى الثاني
كجزء من مقدمتنا لجدول أجور المستوى الأول، نتعلم المزيد عن جدول أجور المستوى الثاني في العمل الحر هنا:
| فئة | الدرجة الأولى | ثانية
(ريال) |
ثالث | الرابع | الدعاوى
(ريال) |
| استشارة الطبيب | 29225 | 29990 | 30755 | 31520 | 765 |
| نائب طبيب | 22110 | 22730 | 23350 | 23970 | 620 |
| طبيب مساعد | 18450 | 19005 | 19560 | 20115 | 555 |
| صيدلي استشاري | 18310 | 18870 | 19430 | 19990 | 560 |
| صيدلي كبير | 15495 | 16000 | 16505 | 17010 | 505 |
| الصيدلانية | 1835 | 13310 | 13785 | 14260 | 475 |
| أخصائي استشاري | 14905 | 15410 | 15915 | 16420 | 505 |
| أخصائي كبير | 12630 | 13105 | 13580 | 14055 | 475 |
| متخصص | 10520 | 10960 | 11400 | 11840 | 440 |
| من الناحية الفنية | 7315 | 7695 | 8075 | 8455 | 380 |
| عامل صحي | 6130 | 6455 | 6780 | 7105 | 325 |
3- سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص وزارة الصحة المستوى الثالث
وفي الجدول أدناه نبين رواتب العاملين لحسابهم الخاص في المستوى الثالث:
| فئة | الدرجة الأولى | ثانية
(ريال) |
ثالث | الرابع | الدعاوى
(ريال) |
| استشارة الطبيب | 33230 | 34060 | 34890 | 35720 | 830 |
| نائب طبيب | 25375 | 26055 | 26735 | 27415 | 680 |
| طبيب مساعد | 21420 | 22040 | 22660 | 23280 | 620 |
| صيدلي استشاري | 20670 | 21290 | 21910 | 22530 | 620 |
| صيدلي كبير | 17640 | 18200 | 18760 | 19320 | 560 |
| الصيدلانية | 14925 | 15430 | 15935 | 16440 | 505 |
| أخصائي استشاري | 17310 | 17870 | 18430 | 18990 | 560 |
| أخصائي كبير | 14895 | 15400 | 15905 | 16410 | 505 |
| متخصص | 12620 | 13095 | 13570 | 14045 | 475 |
| من الناحية الفنية | 9140 | 9550 | 9960 | 10370 | 410 |
| عامل صحي | 7680 | 8040 | 8400 | 8760 | 360 |
4- سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص وزارة الصحة المستوى الرابع
ومن خلال مراجعة سلم الرواتب أعلاه نستكمل سلم الرواتب السلم الرابع كما يلي:
| فئة | الدرجة الأولى | ثانية
(ريال) |
ثالث | الرابع | الدعاوى
(ريال) |
| استشارة الطبيب | 37330 | 38230 | 39130 | 40030 | 900 |
| نائب طبيب | 28795 | 29540 | 30285 | 31030 | 745 |
| طبيب مساعد | 24565 | 25245 | 25925 | 26605 | 680 |
| صيدلي استشاري | 23100 | 23775 | 24450 | 25125 | 675 |
| صيدلي كبير | 19885 | 20505 | 21125 | 21745 | 620 |
| الصيدلانية | 16970 | 17530 | 18090 | 18650 | 560 |
| أخصائي استشاري | 19990 | 20610 | 21230 | 21850 | 620 |
| أخصائي كبير | 17295 | 17855 | 18415 | 18975 | 560 |
| متخصص | 14880 | 15385 | 15890 | 16395 | 505 |
| من الناحية الفنية | 11100 | 11540 | 118980 | 12420 | 440 |
| عامل صحي | 9385 | 9765 | 10145 | 10525 | 380 |
إقرأ أيضاً:
5- سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص وزارة الصحة المستوى الخامس
وفي الجدول أدناه نبين رواتب العاملين لحسابهم الخاص في المستوى الخامس:
| فئة | الدرجة الأولى | ثانية
(ريال) |
ثالث | الرابع | الدعاوى
(ريال) |
| استشارة الطبيب | 41505 | 42475 | 43445 | 44415 | 970 |
| نائب طبيب | 32310 | 33110 | 33910 | 34710 | 800 |
| طبيب مساعد | 27845 | 28590 | 29335 | 30080 | 745 |
| صيدلي استشاري | 25580 | 26315 | 37050 | 27785 | 735 |
| صيدلي كبير | 22195 | 22870 | 23545 | 24220 | 675 |
| الصيدلانية | 19110 | 19730 | 20350 | 20970 | 620 |
| أخصائي استشاري | 22940 | 23615 | 24290 | 24965 | 675 |
| أخصائي كبير | 19970 | 20590 | 21210 | 21830 | 620 |
| متخصص | 17280 | 17840 | 18400 | 18960 | 560 |
| من الناحية الفنية | 13200 | 13705 | 14210 | 14715 | 505 |
| عامل صحي | 11210 | 11650 | 12090 | 12530 | 440 |
6- سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص وزارة الصحة المستوى السادس
وفيما يلي نقدم الجدول السادس للعاملين في نظام التشغيل التابع لوزارة الصحة:
| فئة | الدرجة الأولى | ثانية
(ريال) |
ثالث | الرابع | الدعاوى
(ريال) |
| استشارة الطبيب | 45725 | 46760 | 47795 | 48830 | 1035 |
| نائب طبيب | 35870 | 36735 | 37600 | 38465 | 865 |
| طبيب مساعد | 31220 | 32020 | 32820 | 33620 | 800 |
| صيدلي استشاري | 28060 | 28850 | 29640 | 30430 | 790 |
| صيدلي كبير | 24545 | 25280 | 26015 | 26750 | 735 |
| الصيدلانية | 21300 | 21975 | 22650 | 23325 | 675 |
| أخصائي استشاري | 26170 | 26905 | 27640 | 28375 | 735 |
| أخصائي كبير | 22930 | 23605 | 24280 | 24955 | 675 |
| متخصص | 19960 | 20580 | 21200 | 21820 | 620 |
| من الناحية الفنية | 15595 | 16155 | 16715 | 7275 | 560 |
| عامل صحي | 13310 | 13815 | 14320 | 14825 | 505 |
7- سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص وزارة الصحة المستوى السابع
والجدول التالي يبين رواتب موظفي المستوى السابع للعاملين لحسابهم الخاص في وزارة الصحة:
| فئة | الدرجة الأولى | ثانية
(ريال) |
ثالث | الرابع | الدعاوى
(ريال) |
| استشارة الطبيب | 49945 | 51055 | 52165 | 53275 | 1110 |
| نائب طبيب | 39465 | 40395 | 41325 | 42255 | 930 |
| طبيب مساعد | 34615 | 35480 | 36345 | 37210 | 865 |
| صيدلي استشاري | 31840 | 32695 | 33550 | 34405 | 855 |
| صيدلي كبير | 28045 | 28835 | 29625 | 30415 | 790 |
| الصيدلانية | 24525 | 25260 | 25995 | 26730 | 735 |
| أخصائي استشاري | 29670 | 30460 | 31250 | 32040 | 790 |
| أخصائي كبير | 26155 | 26890 | 27625 | 28360 | 735 |
| متخصص | 22910 | 23585 | 24260 | 24935 | 675 |
| من الناحية الفنية | 18275 | 18895 | 19515 | 20135 | 620 |
| عامل صحي | 15705 | 16265 | 16825 | 17385 | 860 |
إقرأ أيضاً:
موعد صرف رواتب العاملين لحسابهم الخاص
بعد الاطلاع على جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص التابع لوزارة الصحة، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة حددت الموعد الثابت لاستلام رواتب العاملين في قطاع المهن الحرة التابع لوزارة الصحة، وهو يوم 27 من كل شهر، يصادف يوم استلام الرواتب إحدى العطلات الرسمية أو العطلات الرسمية معًا، ثم يتم تأجيل موعد الصرف.
وتساهم المملكة في اعتماد العديد من القرارات والأنظمة التي تلعب دوراً مهماً في بناء المجتمع والاقتصاد السعودي، آخذة في الاعتبار هذه الأهداف ورؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيقها في كافة المجالات والأنظمة.


