اعرف القيمة الحالية لاستثمارك | سعر السهم في أرامكو السعودية اليوم 1445 وآخر مؤشراته المالية
ويشكل سعر سهم أرامكو السعودية محط اهتمام مستثمري الشركة اليوم، إذ تعد أرامكو من بين شركات النفط السعودية ولديها عدد كبير من المستثمرين الذين بدورهم يمتلكون أسهماً بمبالغ كبيرة ومتغيرة في سوق التداول السعودي. ولذلك سنقوم بشرح المؤشرات المالية لسهم أرامكو السعودية على موقعنا.
سعر سهم أرامكو السعودية اليوم
يمكن لمستثمري أرامكو السعودية معرفة القيمة الحالية لسهم استثماراتهم. ولذلك يمكن تحديد أداء السهم في الفترة الماضية من خلال الجدول التالي:
| سعر السهم الحالي بالريال السعودي | 30.95 |
| يتغير | (0.25) |
| يتغير (٪) | (0.80) |
| افتتاح | 31.20 |
| أدنى | 30.85 |
| عظيم | 31.20 |
| الدرجة السابقة | 31.20 |
| التغيير (3 أشهر) | (5.45%) |
| التغيير (6 أشهر) | (8.50%) |
| حجم التداول | 6,983,868 |
| القيمة التجارية | 216,691,923.00 |
| عدد صفقات الشركة الأخيرة | 11,257 |
| القيمة السوقية | 7,489,900.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 14,397,163.44 |
| م. القيمة التجارية (3 أشهر) | 460,454,932.34 |
| م. عدد الصفقات (3 أشهر) | 12,994.25 |
| التغيير (12 شهرًا) | 6.75% |
| التغيير منذ بداية العام | (5.45%) |
إقرأ أيضاً:
المؤشرات المالية لسهم أرامكو السعودية
يشهد المؤشر المالي لأسهم أرامكو السعودية تغيراً مستمراً في الآونة الأخيرة، وليس ثابتاً على مدى فترة طويلة من الزمن. وجاءت المؤشرات المالية على النحو التالي:
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 7,489,900.00 |
| عدد الأسهم (مليون ريال) | 242,000.00 |
| ربحية السهم (ريال سعودي) (آخر 12 شهرًا) | 1.87 |
| القيمة الدفترية (ريال سعودي) (لآخر فترة تم الإعلان عنها) | 6.34 |
| القيمة الاسمية (ريال سعودي) | – |
| مضاعف الربح التشغيلي (آخر 12) | 16.63 |
| القيمة الدفترية عدة مرات | 4.88 |
| عائد الأرباح النقدية (٪) (العام الماضي) | 5.47 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (آخر 12 شهرًا) | 18.22 |
| العائد على متوسط حقوق الملكية (%) (آخر 12 شهرًا) | 30.35 |
| القيمة التأسيسية (مليون ريال) | 7,541,885.00 |
إقرأ أيضاً:
تعد أرامكو السعودية إحدى الشركات المعروفة والمشهورة في مجال بيع النفط وهي أكبر شركة في مجال النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وما يتصل بها من أعمال التنقيب والتكرير والشحن والتسويق.


