الأخضر بكام انهاردة؟.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في البنوك
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023م، واستقر أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى مستوى 30.90 جنيها لدى مصرف أبوظبي الإسلامي واستقر أعلى سعر شراء. ويظل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك عند نفس المستوى منذ فترة طويلة، بينما وصل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري إلى مستوى 30.83 جنيه.
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في البنوك
وصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء في البنوك العاملة في مصر إلى المستويات التالية:
| بنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 30.90 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| ميد بنك | 30.88 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| كريدي أجريكول | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك لبنان والمهجر | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك الاهلي الكويتي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنوك قناة السويس | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الكويت الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك تنمية الصادرات المصرى | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الاستثمار العربي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك أبو ظبي التجاري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك التجاري الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك العربي الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك الاهلي المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك فيصل الاسلامي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك الوطني القطري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك المركزي المصري | 30.83 جنيه مصري | 30.96 جنيه مصري |
| بنك مصر | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
| البنك الاهلي المصري | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
