سلم رواتب الاستخبارات العامة 1445 مع البدلات
من المهم معرفة سلم رواتب المخابرات العامة مع البدلات لأنه يساعد الشخص على تحديد ما إذا كان ينوي مواصلة المسار الوظيفي في هذه الهيئة المرموقة التي تتمتع بمكانة وأهمية كبيرة في المجتمع السعودي، ومن خلال ذلك نعرض جميع الرواتب لمختلف الوظائف المستويات الوظيفية في جهاز المخابرات العامة.
جدول رواتب المخابرات العامة مع المزايا
تعتبر المخابرات العامة من الأجهزة الأمنية الحساسة في المملكة حيث تختص بقضايا في غاية الأهمية. ولذلك فإن سلم رواتب المخابرات العامة مع البدلات مرتفع مقارنة بالرواتب الأخرى، حيث أن هذه الواجبات تحمل عبئ حماية المواطنين والقطاعين العام والخاص، وفيما يلي نعرض الرواتب حسب الرتبة والرتبة العسكرية:
1- تسلم الرواتب من الملازم إلى النقيب
وفي الجدول أدناه نعرض رواتب أول درجات السلم الوظيفي لضباط المخابرات السعودية بالريال السعودي:
| رتبة ضابط | ملازم | ملازم أول | قبطان |
| 1 | 7590 | 8835 | 10600 |
| 2 | 7970 | 9275 | 11095 |
| 3 | 8350 | 9715 | 11590 |
| 4 | 8730 | 10155 | 12085 |
| 5 | 9110 | 10595 | 12580 |
| 6 | 9490 | 11035 | 13075 |
| 7 | 9870 | 11475 | 13570 |
| 8 | 10250 | 11915 | 13835 |
| 9 | 10630 | 12355 | 14100 |
| 10 | 11010 | 12795 | 14365 |
| 11 | 11390 | 13235 | 14630 |
| 12 | 11770 | 13675 | 14895 |
| 13 | 12150 | 14115 | 15160 |
| 14 | 12530 | 14555 | 15425 |
| 15 | 12910 | 14995 | 15690 |
إقرأ أيضاً:
2- سلم الرواتب من رائد إلى عقيد
ومن المهم معرفة سلم رواتب المخابرات العامة مع البدلات، والذي يمكن الاطلاع عليه من الجدول التالي لكل رائد وملازم وعقيد بالريال السعودي:
| رتبة ضابط | رائد | مشرف | العقيد |
| 1 | 13515 | 14645 | 16520 |
| 2 | 13780 | 15115 | 17110 |
| 3 | 14045 | 15585 | 17700 |
| 4 | 14310 | 16055 | 18290 |
| 5 | 14575 | 16525 | 18880 |
| 6 | 14840 | 16995 | 19470 |
| 7 | 15105 | 17465 | 20060 |
| 8 | 15370 | 17935 | 20650 |
| 9 | 15635 | 18405 | 21240 |
| 10 | 15900 | 18875 | 21830 |
| 11 | 16165 | 19345 | 22420 |
| 12 | 16430 | 19815 | 23010 |
| 13 | 16695 | 20285 | 23600 |
| 14 | 16960 | 20755 | — |
| 15 | 17225 | — | — |
3- جدول رواتب العميد واللواء
جدول رواتب المخابرات العامة مع بدلات رتبة عميد ولواء موضح بالريال السعودي في الجدول التالي:
| رتبة ضابط | عميد | اللواء |
| 1 | 18805 | 21390 |
| 2 | [19455[19455 | 22120 |
| 3 | 20105 | 23580 |
| 4 | 20755 | 23580 |
| 5 | 21405 | 24310 |
| 6 | 22055 | 25040 |
| 7 | 22705 | 25770 |
| 8 | 23355 | 26500 |
| 9 | 24005 | 27230 |
| 10 | 24655 | 27960 |
| 11 | 25305 | 28690 |
| 12 | 25955 | — |
إقرأ أيضاً:
جدول الرواتب للأشخاص في مجال الذكاء العام
تقدم وزارة الداخلية لمنتسبيها رواتب مرتفعة، وهو ما نشاهده من جدول رواتب المخابرات العامة مع العلاوات، مع تقدير الفارق بين موظفي الخدمة المدنية وفئة الأفراد، والذي نعرض جدول الرواتب له أدناه:
1- رواتب الجنود
وفيما يلي نوضح سلم رواتب المخابرات العامة مع بدلات الجندي والجندي الأول بالريال السعودي باستخدام الجدول التالي:
| درجة الأفراد العسكريين | جندي | الجندي الأول |
| 1 | 3220 | 3395 |
| 2 | 3350 | 3540 |
| 3 | 3480 | 3685 |
| 4 | 3610 | 3830 |
| 5 | 3740 | 3975 |
| 6 | 3870 | 4120 |
| 7 | 4000 | 4265 |
| 8 | 4130 | 4410 |
| 9 | 4260 | 4555 |
| 10 | 4390 | 4700 |
| 11 | 4520 | 4845 |
| 12 | 4650 | 4990 |
| 13 | 4780 | 5135 |
| 14 | 4910 | 5280 |
| 15 | 5040 | 5425 |
2- رواتب ضابط الصف وضابط الصف
يزيد سلم رواتب المخابرات العامة مع العلاوات عند الترقية إلى رتبة عريف ورقيب بالإنابة كما هو موضح أدناه:
| درجة الأفراد العسكريين | عريف | وكيل الرقيب |
| 1 | 3765 | 4455 |
| 2 | 3940 | 4665 |
| 3 | 4115 | 4875 |
| 4 | 4290 | 5080 |
| 5 | 4465 | 5295 |
| 6 | 4640 | 5505 |
| 7 | 4815 | 5715 |
| 8 | 4990 | 5925 |
| 9 | 5165 | 6135 |
| 10 | 5340 | 6345 |
| 11 | 5515 | 6555 |
| 12 | 5690 | 6765 |
| 13 | 5865 | 6975 |
| 14 | 6040 | 7185 |
| 15 | 6215 | 7395 |
3- رواتب الرقباء
هناك ثلاث رتب رقباء في جهاز المخابرات العامة. نعرض رواتبهم بالريال السعودي على النحو التالي:
| درجة الفرد العسكري | رقيب | رقيب أول | رقيب أول |
| 1 | 5260 | 6180 | 7215 |
| 2 | 5510 | 6480 | 7575 |
| 3 | 5760 | 6780 | 7935 |
| 4 | 6010 | 7080 | 8295 |
| 5 | 6260 | 7380 | 8655 |
| 6 | 6510 | 7680 | 9015 |
| 7 | 6760 | 7980 | 9375 |
| 8 | 7010 | 8280 | 9735 |
| 9 | 7260 | 8580 | 10095 |
| 10 | 7510 | 8880 | 10455 |
| 11 | 7760 | 9180 | 10815 |
| 12 | 8010 | 9480 | 11175 |
| 13 | 8260 | 9780 | 11535 |
| 14 | 8510 | 10080 | 11895 |
| 15 | 8760 | 10380 | 12255 |
شكاوى في المخابرات السعودية
بعد عرض سلم رواتب المخابرات العامة لا بد من توضيح البدلات التي يتقاضاها الضباط والجنود إضافة إلى الرواتب، وذلك على النحو التالي:
- 25% من قيمة علاوة مكافحة الإرهاب.
- 500 ريال بدل معيشة.
- بدل مواصلات 500 ريال.
- 500 ريال بدل عمل ميداني.
- 600 ريال بدل حظر.
إقرأ أيضاً:
شروط العمل في المخابرات السعودية
بعد تجربة سلم الرواتب، يتطلع الشباب إلى العمل في صناعة المخابرات العامة. لكن يجب أن تتوفر فيهم بعض الشروط، وهي كما يلي:
- أن يكون المتقدم للوظيفة مواطناً سعودياً
- ويندرج المتقدمون ضمن الفئة العمرية ما بين 18 و30 عامًا.
- أن يكون حاصلاً على المؤهلات والشهادات المناسبة للوظائف المتقدم لها.
- – أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق إدانته في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومن المهم معرفة سلم رواتب المخابرات العامة قبل التقديم على وظيفة هناك لأنه يساعد الأشخاص على تحديد أولوياتهم واختيار الوظيفة المناسبة لهم.


