الأخضر بكام؟.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البنوك
بدأت التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، باستقرار ملحوظ في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع استئناف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر عملياتها بعد انتهاء التعاملات الرسمية يومي الجمعة والسبت اليوم. بدأت بأسعار صرف أمريكية مستقرة في البنوك واستقرت. وسجل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 30.90 جنيها، واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه لفترة طويلة عند نفس المستوى، فيما وصل سعر شراء الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري إلى 30.83 جنيها. .
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البنوك
وجاءت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء أو البيع في البنوك اليوم على النحو التالي:
| بنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| بنك أبو ظبي الإسلامي | 30.90 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| ميد بنك | 30.88 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| كريدي أجريكول | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك لبنان والمهجر | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك الاهلي الكويتي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنوك قناة السويس | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الكويت الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك تنمية الصادرات المصرى | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الاستثمار العربي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك أبو ظبي التجاري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك التجاري الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك العربي الدولي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك الإسكندرية | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك الاهلي المتحد | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| بنك فيصل الاسلامي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك الوطني القطري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
| البنك المركزي المصري | 30.83 جنيه مصري | 30.96 جنيه مصري |
| بنك مصر | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
| البنك الاهلي المصري | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
