بيع وشراء.. سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في البنوك
بدأت تعاملات صباح اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، باستقرار ملحوظ في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، ووصل أعلى سعر شراء الريال السعودي مقابل الجنيه إلى مستوى 8.24 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، واستقر أعلى سعر لشراء الريال مقابل الجنيه في البنوك على نفس المستوى منذ أسابيع عديدة، وجاء هذا استقرار أسعار صرف الريال مقابل الجنيه في البنوك رغم الاضطرابات تعرضت تقلبات أسعار الصرف العربية لتزايد قوة الدولار الأمريكي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 في البنوك
وصلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، اليوم، إلى المستويات التالية، وفقا لآخر التحديثات التي نشرتها البنوك:
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الوطني | 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر | 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية | 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي | 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي | 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان | 8.22 جنيه إسترليني للشراء و 8.25 جنيه إسترليني للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي | 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات المصري | 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك العربي الدولي | 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد | 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع |
